電容產品
電容器械 |
產品 |
額定值 |
型號 |
||||||
|
表面安裝電容器 低ESR,聚合物0.287" x 0.169"包裝。 |
330 µF/6.3 V | 23484-337 | |||||||
| 470 µF/6.3 V | 23484-477 | ||||||||
| 1000 µF/2.5 V | 23577-108 | ||||||||
| 680 µF/2.5 V | 23577-687 | ||||||||
| 470 µF/4 V | 23578-477 | ||||||||
| 680 µF/4 V | 23578-687 | ||||||||
| 220 µF/10 V | 23579-227 | ||||||||
陶瓷電容器 |
VI-AIM | 500V/470 pF | 30458 | ||||||
| 500V/0.01 µF | 28054 | ||||||||
| 多層聚合物 | FARM VI-ARM ENMods |
250 V, 0.61 µF | 06852 | ||||||
|
X – 型電容器 满足FCC A級濾波要求,應加入0.47µF X-電容器 |
VI-AIM | "X" Cap., 0.68 µF | 11217 | ||||||
| "X" Cap., 0.47 µF | 03047 | ||||||||
| "X" Cap., 0.33 µF | 00927 | ||||||||
| "X" Cap., 0.22 µF | 04068 | ||||||||
| "X" Cap., 0.15 µF | 03269 | ||||||||
| "X" Cap., 1 µF | 02573 | ||||||||
保持電容器 |
VI-AIM VI-HAM VI-ARM |
200 V/270 µF | 30769 | ||||||
| 400 V/270 µF | 30240 | ||||||||
| 450 V/470 µF | 30249 | ||||||||
| 200 V/1200 µF | 30275 | ||||||||
| 200 V/2200 µF | 30483 | ||||||||
保持電容盒![]() |
VI-ARM FARM VIPAC VI-HAM |
410 µF | HUB820-S | ||||||
| 600 µF | HUB1200-S | ||||||||
| 900 µF | HUB1800-S | ||||||||
| 1100 µF | HUB2200-S | ||||||||
| 1350 µF | HUB2700-S | ||||||||
| 1650 µF | HUB3300-S | ||||||||
| 540 µF | HUB270-P | ||||||||
| 940 µF | HUB470-P | ||||||||
| 1640 µF | HUB820-P | ||||||||
| 2000 µF | HUB1000-P | ||||||||
|
鉭電容器 固體鉭電容用於減小輸出紋波電壓 |
270 µF/10 V | 24252 | |||||||
| 27 µF/50 V | 30259 | ||||||||
|
Y – 型電容器 為了满足EMI/RFI要求,Vicor公司所有的DC-DC轉換模組都應加Y-電容。 |
"Y" Cap., 4700 (表面貼裝) "Y" Cap., 1500 (表面貼裝) |
25283 30802 |
|||||||
| "Y" Cap., 1500 pF | 00770 | ||||||||
| "Y" Cap., 4700 pF | 01000 | ||||||||
| "Y" Cap., 0.01 µF | 33643 | ||||||||
| "Y" Cap., 0.022 µF | 03093 | ||||||||
| "Y" Cap., 4700 pF | 03285 | ||||||||
|
鋁電解電容器 徑向引線,16mm x 15mm ![]() |
6.3 V, 2200 µF | 13438 | |||||||
| 10 V, 1500 µF | 13440 | ||||||||
| 16 V, 1200 µF | 13442 | ||||||||
| 25 V, 820 µF | 13444 | ||||||||
| 35 V, 560 µF | 13446 | ||||||||
| 63 V, 200 µF | 30787 | ||||||||
| 100 V, 120 µF | 30789 | ||||||||
|
鋁電解電容器 徑向引線,10mm x 16mm |
6.3V, 680 µF | 13439 | |||||||
| 10 V, 560 µF | 13441 | ||||||||
| 16 V, 390 µF | 13443 | ||||||||
| 25 V, 270 µF | 30468 | ||||||||
| 35 V, 180 µF | 13447 | ||||||||
| 63 V, 68 µF | 30788 | ||||||||
| 100 V, 33 µF | 30469 | ||||||||
|
鋁電解電容器 徑向引線,12mm x 25mm |
450 V, 10 µF | 13469 | |||||||

