Vicor數據表
DC-DC轉換器
- VI-200, VE-200 Family 113k, 5頁
- VI-J00, VE-J00 Family 105k, 5頁
- VI BRICK DC-DC 轉換器 2.3 MB, 21頁
- BatMod 115k, 3頁
- PRM/VTM系列產品概要 453k, 2頁
點擊下列連接,可瀏覽、打印及下載全型、小型和微型產品數據表(11-14頁,400k,PDF檔案)。數據表内有產品規格,應用信息及機械圖等資訊。
輸出電壓及功率 |
|||||||||||||
| 24Vdc (18 – 36 V) 輸入 | |||||||||||||
| 模組尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微型系列 | |||||||||||||
| 小型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||
| 28Vdc (10 – 36 V) 輸入 | |||||||||||||
| 模組尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| 微型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||
| 48Vdc (36 – 75 V) 輸入 | |||||||||||||
| 模組尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| 微型系列 | 100W 150W |
||||||||||||
| 小型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||
| 72Vdc (43 – 110 V) 輸入 | |||||||||||||
| 模組尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| 微型系列 | |||||||||||||
| 小型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||
| 110Vdc (66 – 154 V) 輸入 | |||||||||||||
| 模組尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| 微型系列 | |||||||||||||
| 小型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||
| 150Vdc (100 – 200 V) 輸入 | |||||||||||||
| 模組尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| 微型系列 | |||||||||||||
| 小型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||
| 300Vdc (180 – 375 V) 輸入 | |||||||||||||
| 模組尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| 微型系列 | |||||||||||||
| 小型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||
| 375Vdc (250 – 425 V) 輸入 | |||||||||||||
| 模組尺寸 | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| 微型系列 | |||||||||||||
| 小型系列 | |||||||||||||
| 全型系列 | |||||||||||||

