機械繪圖
尋找機械繪圖
我們的工程師、應用專家、合作夥伴、和技術支援的專業人士合力打造了一個豐富的產品設計文庫,幫助客戶獲得最合適的產品資訊。如果你有具體的技術問題,可致電或通過電子郵件發送給我們遍佈全球的工程師。
瀏覽機械繪圖
V•I 晶片
| 產品型號/繪圖編號 | 說明 | 下載 | 歐盟 RoHS |
|---|---|---|---|
| 產品系列 | |||
| BCM J引腳 | 產品機械繪圖 | DXF | PDF | |
| 3D立體模型 | IGS | SAT | ||
| BCM通孔引腳 | 產品機械繪圖 | DXF | PDF | |
| 3D立體模型 | IGS | SAT | ||
| PRM J引腳 | 產品機械繪圖 | DXF | PDF | |
| 3D立體模型 | IGS | SAT | ||
| PRM通孔引腳 | 產品機械繪圖 | DXF | PDF | |
| 3D立體模型 | IGS | SAT | ||
| VTM J引腳 | 產品機械繪圖 | DXF | PDF | |
| 3D立體模型 | IGS | SAT | ||
| VTM通孔引腳 | 產品機械繪圖 | DXF | PDF | |
| 3D立體模型 | IGS | SAT | ||
| 散熱器 | |||
| 6.3mm横向葉片 | 產品機械繪圖 | DXF | PDF | |
| 32439 | 3D立體模型 | IGS | SAT | |
| 6.3mm縱向葉片 | 產品機械繪圖 | DXF | PDF | |
| 32441 | 3D立體模型 | IGS | SAT | |
| 11mm横向葉片 | 產品機械繪圖 | DXF | PDF | |
| 32438 | 3D立體模型 | IGS | SAT | |
| 11mm縱向葉片 | 產品機械繪圖 | DXF | PDF | |
| 32440 | 3D立體模型 | IGS | SAT | |
| 全部散熱器 | 配件圖 | ||
| 扣釘 | |||
| 32434 | 產品機械繪圖 | ||
| (0.051"-0.069" 電路板) | |||
| 32435 | 產品機械繪圖 | ||
| (0.070"-0.104" 電路板) | |||
| 32436 | 產品機械繪圖 | ||
| (0.105"-0.132" 電路板) | |||
| 32437 | 產品機械繪圖 | ||
| (0.133"-0.156" 電路板) | |||

